年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 17.02 | 2.45 | 2.19 | 0.83 | 0.32 | 0.08 | 0.63 | 0.17 | 1.66 | 712882 | 47294 |
2017 | 16.67 | 2.35 | 2.04 | 0.76 | 0.28 | 0.08 | 0.7 | 0.16 | 1.6 | 740061 | 50230 |
2018 | 14.49 | 1.55 | 1.16 | 0.58 | 0.24 | 0.06 | 0.75 | 0.13 | 1.58 | 727568 | 55846 |
2019 | 13.86 | 1.44 | 0.94 | 0.49 | 0.29 | 0.07 | 0.82 | 0.13 | 1.54 | 724061 | 58424 |
2020 | 13.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 763647 | 63022 |
2021 | |||||||||||
2022 |