年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 6511 | 1523 | 7577 | 43.8 | 10366 | 69924 | -- | 34109 | 81.88 | -- | 91.65 | 61.15 |
2014 | -- | 8808 | 2268 | 10134 | 39.13 | 10491 | 68005 | -- | 67645 | 85.7 | -- | 91.92 | 56.2 |
2015 | -- | 7311 | 1537 | 8088 | 31.23 | 8478 | 63191 | -- | 89241 | 57.9 | -- | 91.84 | 72.86 |
2016 | 880500 | 6267 | 1537 | 6828 | 36.13 | 8837 | 35468 | -- | 47644 | 46.77 | -- | 92.96 | 75.37 |
2017 | 934600 | 6274 | 1544 | 6835 | 36 | 11522 | 29700 | 38186 | 39562 | 31.52 | -- | 94.97 | 69.25 |
2018 | 966900 | 6734 | 1549 | -- | 39 | 8735 | 23212 | 34182 | 28768 | 35.39 | -- | 97.15 | 87 |
2019 | 1293756 | 7456 | 1754 | -- | 44 | 8574 | 19116 | 31822 | 24618 | 46 | 38 | 97.18 | 99.81 |
2020 | 1161086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021 |