年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 125.88 | 0.93 | 37.5 | 14.48 | 6.13 | 1.67 | 4.72 | 3.93 | 12.56 | 8301631 | 68434 |
2017 | 125.43 | 0.94 | 36.31 | 13.6 | 6.37 | 1.66 | 4.96 | 4.34 | 12.66 | 8883533 | 73469 |
2018 | 118.41 | 0.11 | 33.41 | 10.77 | 6.66 | 1.37 | 5.64 | 4.07 | 12.69 | 9145988 | 80425 |
2019 | 118.27 | 0.52 | 30.17 | 9.04 | 6.32 | 1.38 | 7.27 | 3.92 | 13.76 | 9689654 | 88082 |
2020 | 110.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9529666 | 92905 |
2021 | |||||||||||
2022 |