年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 4061 | 1081 | 4332 | 39.38 | 2790 | 52069 | -- | 33569 | 86.01 | -- | 79 | 99.55 |
2014 | -- | 4064 | 1021 | 4335 | 39.41 | 2795 | 56092 | -- | 96396 | 86.37 | -- | 98.2 | 77.78 |
2015 | -- | 4146 | 1027 | 4386 | 39.87 | 3041 | 46052 | -- | 89121 | 90.49 | -- | 98.2 | 77.78 |
2016 | 74445 | 4162 | 1042 | 4392 | 23.24 | 1891 | 35251 | -- | 95883 | 93.7 | -- | 85.77 | 71.39 |
2017 | 55160 | 6135 | 1262 | 6589 | 36.59 | 2048 | 28452 | 28733 | 76170 | 95 | 43 | -- | -- |
2018 | 79400 | 6200 | 1262 | -- | 37.57 | 2004 | 32995 | 36315 | 76023 | -- | 40 | -- | -- |
2019 | 70550 | 6444 | 868 | -- | 35.71 | 1763 | 23988 | 32175 | 64131 | -- | -- | 95.11 | 100 |
2020 | 138300 | 6848 | 1154 | -- | 40.07 | -- | 15239 | 30911 | -- | -- | -- | -- | 100 |
2021 |