年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 107.75 | 0.18 | 39.92 | 7.93 | 4.78 | 1.73 | 6.97 | 3.96 | 8.54 | 7435103 | 73764 |
2017 | 97.29 | 0.17 | 31.63 | 6.04 | 4.53 | 1.65 | 7.06 | 3.43 | 8.57 | 7457317 | 81884 |
2018 | 98.63 | 0.14 | 30.53 | 4.47 | 4.8 | 1.47 | 7.09 | 3.94 | 9.07 | 8051552 | 87592 |
2019 | 99.9 | 0.14 | 30.9 | 3.81 | 4.48 | 1.68 | 8.24 | 3.71 | 10.11 | 8781005 | 95442 |
2020 | 104.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9512342 | 98812 |
2021 | |||||||||||
2022 |