年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 18301 | 3627 | 17698 | 44.69 | 26154 | 102938 | -- | 46332 | 90.33 | -- | 95.96 | 87.9 |
2014 | -- | 18341 | 3660 | 17733 | 44.78 | 40150 | 94370 | -- | 72465 | 83.66 | -- | 87.32 | 81.56 |
2015 | -- | 18378 | 3666 | 17770 | 44.87 | 34565 | 95796 | -- | 54112 | 78.45 | -- | 95 | 100 |
2016 | 174900 | 18386 | 3666 | 17778 | 44.89 | 27709 | 51021 | -- | 32710 | 95.31 | -- | 95 | 100 |
2017 | 108700 | 19763 | 4054 | 18835 | 46.56 | 24805 | 34282 | 49481 | 28931 | 95 | 34 | 95 | 100 |
2018 | 246800 | 19805 | 4094 | -- | 46.67 | 12907 | 14893 | 26361 | 17655 | 90.65 | 30 | 90.16 | 100 |
2019 | 210700 | 19967 | 4117 | -- | 44 | 6900 | 13428 | 28488 | 15320 | 94 | 35 | 98.3 | 100 |
2020 | 579600 | 19552 | 4423 | -- | 45.34 | -- | 10246 | 25416 | -- | -- | 30 | -- | 100 |
2021 |