年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 5579 | 1270 | 5963 | 41.41 | 14271 | 79253 | -- | 39071 | 89.64 | -- | 92 | 68.91 |
2014 | -- | 5737 | 1328 | 5912 | 40.49 | 14200 | 64676 | -- | 53790 | 86.2 | -- | 91.39 | 82.37 |
2015 | -- | 8025 | 1906 | 8719 | 38.41 | 10913 | 49850 | -- | 31698 | 93 | -- | 81.76 | 99.99 |
2016 | 264700 | 6926 | 1640 | 7312 | 39.1 | 7419 | 27999 | -- | 14050 | 98.84 | -- | 90.08 | 93.11 |
2017 | 218500 | 7723 | 1755 | 8148 | 42.88 | 6514 | 8413 | 19168 | 9308 | 42 | 84 | 96.59 | 100 |
2018 | 254300 | 8749 | 1956 | -- | 42.2 | 6539 | 5281 | 19197 | 9255 | 76 | 68 | 97.81 | 99.21 |
2019 | 168600 | 8051 | 1906 | -- | 42.82 | 7329 | 4668 | 17777 | 7508 | -- | 59 | 91.34 | 91.93 |
2020 | 262800 | 8539 | 2399 | -- | 43.9 | -- | 7727 | 11836 | -- | -- | 50 | -- | 100 |
2021 |