年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
| 2016 | 76.1 | 5.61 | 14.44 | 12.77 | 2.35 | 0.53 | 2.91 | 0.92 | 11.12 | 3563600 | 50847 |
| 2017 | 60.13 | 4.94 | 9.98 | 4.85 | 1.95 | 0.34 | 3.15 | 0.34 | 10.85 | 3227573 | 58917 |
| 2018 | 62.51 | 4.56 | 8.68 | 7.82 | 1.69 | 0.35 | 4.1 | 0.42 | 10.7 | 3514731 | 62696 |
| 2019 | 62.13 | 3.71 | 9.3 | 6.62 | 1.78 | 0.39 | 2.57 | 0.57 | 11.64 | 3750770 | 66540 |
| 2020 | 56.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3676150 | 71148 |
| 2021 | |||||||||||
| 2022 |