年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 9246 | 3783 | 9308 | 42.89 | 27753 | 181532 | -- | 105012 | 98.61 | -- | 95.17 | 73.54 |
2014 | -- | 11430 | 4320 | 12932 | 48.98 | 24024 | 156030 | -- | 104277 | 95.1 | -- | 95.85 | 71.98 |
2015 | -- | 12115 | 4393 | 12350 | 44.42 | 21964 | 113652 | -- | 87128 | 98 | -- | 95.42 | 95.41 |
2016 | 276800 | 12423 | 4474 | 12634 | 45.45 | 13022 | 85815 | -- | 52705 | 94.96 | -- | 96.09 | 99.54 |
2017 | 142240 | 12839 | 4840 | 12687 | 44.42 | 8430 | 36633 | 61180 | 27056 | 92 | 87 | 99.44 | 100 |
2018 | 160795 | 14021 | 4888 | -- | 41.16 | 6660 | 28399 | 50438 | 27420 | 84 | 76 | 99.66 | 100 |
2019 | 112600 | 14655 | 4804 | -- | 42.9 | 6953 | 20326 | 33845 | 26696 | -- | 67 | 99.84 | 100 |
2020 | 176100 | 14721 | 5003 | -- | 42.85 | -- | 10170 | 32276 | -- | -- | 58 | -- | 100 |
2021 |