年份 |
城镇单位从业人员 (万人) |
采矿业就业 (万人) |
制造业就业 (万人) |
建筑业就业 (万人) |
批发/零售业就业 (万人) |
住宿/餐饮业就业 (万人) |
金融业就业 (万人) |
房地产业就业 (万人) |
教育行业从业 (万人) |
工资总额 (万元) |
平均工资 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2014 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2015 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2016 | 99.54 | 0.42 | 22.73 | 8.01 | 5.98 | 1.15 | 5.49 | 1.9 | 13.16 | 5554609 | 61189 |
2017 | 91.61 | -- | 19.39 | 6.31 | 4.9 | 1.07 | 5.35 | 1.73 | 13.23 | 5908489 | 67880 |
2018 | 95.97 | -- | 18.76 | 6.47 | 5.27 | 1.45 | 5.93 | 2.22 | 13.15 | 6870827 | 75114 |
2019 | 106.94 | 0.01 | 18.41 | 7.25 | 6.17 | 1.55 | 8.15 | 3.44 | 15.41 | 7852934 | 78937 |
2020 | 105.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8234817 | 84870 |
2021 | |||||||||||
2022 |