年份 |
水资源 |
绿地面积 (公顷) |
公园绿地 (公顷) |
建成区绿化面积 (公顷) |
建成区绿化率 (%) |
工业废水排放 (万吨) |
工业二氧化硫 (吨) |
工业氮氧化物 |
工业烟(粉)尘排放 (吨) |
工业固体废物利用率 (%) |
可吸入细颗粒物浓度 |
污水处理厂集中处理率 (%) |
生活垃圾无害化处理率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2009 | |||||||||||||
2010 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2011 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2012 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
2013 | -- | 64137 | 20413 | 66750 | 51.1 | 9486 | 52041 | -- | 27182 | 86.58 | -- | 84.6 | 99.3 |
2014 | -- | 77129 | 26910 | 83729 | 60.41 | 9174 | 40347 | -- | 22710 | 87.67 | -- | 86.1 | 99.59 |
2015 | -- | 81305 | 29503 | -- | -- | 8978 | 22070 | -- | 12987 | 83.33 | -- | 87.9 | 99.8 |
2016 | 351000 | 82113 | 30069 | 87450 | 61.58 | 8515 | 10257 | -- | 7874 | -- | -- | 90 | 99.84 |
2017 | 297700 | 83501 | 31019 | -- | 48.42 | 8494 | 3799 | 15405 | 4282 | 74.01 | 58 | 92.4 | 99.88 |
2018 | 354573 | 85286 | 32619 | -- | 48.44 | 8422 | 1554 | 14988 | 15343 | 68.93 | 51 | 93.4 | 99.94 |
2019 | 245600 | 88704 | 35157 | -- | 48.5 | 7716 | 1132 | 12961 | 3349 | 63.93 | 42 | -- | 99.98 |
2020 | 257600 | 92683 | 35720 | -- | 48.96 | -- | 988 | 9751 | -- | -- | 38 | -- | 100 |
2021 |