| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 56,481 | 57,029 | 57,995 | 58,404 | 58,765 | 58,928 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 19,111 | 19,111 | 191 | 19,111 | 19,112 | 19,112 | 19,110 | 19,110 | 19,111 | 19,600 | 19,600 |
| 村民委员会(个) | 21 | 21 | — | 21 | 21 | 21 | — | — | — | — | 21 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 58 | 39 | 50 | 46 | 45 | 42 | 55 | 44 | — | — | 49 |
| 规模以上工业(个) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 53 | 53 | 53 | 97 | 92 | 12 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。