| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 54,519 | 66,899 | 53,421 | 50,617 | 50,806 | 49,278 | 48,469 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 3,887 | 3,887 | 3,887 | 3,974 | 3,887 | 3,887 | 3,887 | 3,887 | 3,887 | 6,861 | 6,200 | 6,200 |
| 村民委员会(个) | 16 | 16 | — | 14 | 16 | 16 | 16 | — | — | — | — | 24 |
| 居民委员会/社区(个) | 11 | 11 | 16 | — | 11 | 10 | 10 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 312 | 81 | 15 | 76 | 79 | 118 | 78 | 133 | 147 | — | — | 55 |
| 规模以上工业(个) | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 13 | 15 | 17 | 15 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 92 | 92 | 92 | 48 | 126 | 126 | 54 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。