| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 71,765 | 68,900 | 66,655 | 64,943 | 62,517 | 58,475 | 56,433 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 9,820 | 8,518 | 8,480 | 8,480 | 8,480 |
| 村民委员会(个) | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | — | — | — | 14 |
| 居民委员会/社区(个) | 9 | 9 | 16 | 9 | 8 | 7 | 7 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 883 | 876 | 747 | 766 | 759 | 853 | 928 | 765 | 734 | — | — | 446 |
| 规模以上工业(个) | 173 | 161 | 161 | 155 | 139 | 138 | 119 | 115 | 107 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 178 | 170 | 168 | 138 | 116 | 105 | 103 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。