| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 31,883 | 31,640 | 31,280 | 30,415 | 29,937 | 29,825 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 4,778 | 4,778 | 4,778 | 4,778 | 4,778 | 4,778 | 4,778 | 5,972 | 5,972 | 5,972 | 5,972 |
| 村民委员会(个) | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | — | — | — | — | 9 |
| 居民委员会/社区(个) | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 1103 | 1277 | 1027 | 1044 | 912 | 909 | 1065 | 1168 | — | — | 1036 |
| 规模以上工业(个) | 91 | 85 | 83 | 89 | 88 | 77 | 78 | 79 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 132 | 127 | 88 | 75 | 61 | 61 | — | — | — | — | — |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凤桥镇 | 45,269 | 591 |
| 2 | 余新镇(本页) | 30,415 | 1,044 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。