| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 44,815 | 44,899 | 45,085 | 45,269 | 45,417 | 45,492 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 8,039 | 8,039 | 8,039 | 8,039 | 8,039 | 8,039 | 8,039 | 8,037 | 8,037 | 8,037 | 8,037 |
| 村民委员会(个) | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 居民委员会/社区(个) | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 567 | 502 | 621 | 591 | 560 | 587 | 800 | 637 | — | — | 737 |
| 规模以上工业(个) | 81 | 82 | 81 | 65 | 64 | 60 | 56 | 50 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 43 | 43 | 43 | 57 | 57 | 57 | — | — | — | — | — |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凤桥镇(本页) | 45,269 | 591 |
| 2 | 余新镇 | 30,415 | 1,044 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。