注册
API RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及

🏳 英国(Great Britain)

世界田联世界排名 · 快照日期 2026-10-01 · 共 200 名运动员入榜
性别排名运动员项目积分
男 53 Josh KERR 800米 / 1500m [Mile / 3000m sh] 1,367
男 53 Josh KERR 800米 / 1500m [Mile / 3000m sh] 1,367
男 62 Matthew HUDSON-SMITH 400米 1,363
男 62 Matthew HUDSON-SMITH 400米 1,363
男 100 Max BURGIN 800米 1,343
男 100 Max BURGIN 800米 1,343
男 101 Jake WIGHTMAN 800米 / 1000米 1,343
男 101 Jake WIGHTMAN 800米 / 1000米 1,343
男 145 Zharnel HUGHES 200米 1,318
男 145 Zharnel HUGHES 200米 1,318
男 178 Ben PATTISON 800米(短道) 1,307
男 178 Ben PATTISON 800米(短道) 1,307
男 187 Romell GLAVE 100米 1,304
男 187 Romell GLAVE 100米 1,304
男 205 Jake HEYWARD 一英里 1,297
男 205 Jake HEYWARD 一英里 1,297
男 244 Lawrence OKOYE 铁饼 1,286
男 244 Lawrence OKOYE 铁饼 1,286
男 254 Jeremiah AZU 60米 1,283
男 254 Jeremiah AZU 60米 1,283
男 280 Scott LINCOLN 铅球 1,274
男 280 Scott LINCOLN 铅球 1,274
男 293 Alastair CHALMERS 400米栏 1,272
男 293 Alastair CHALMERS 400米栏 1,272
男 443 Jake MINSHULL 400米栏 1,246
男 443 Jake MINSHULL 400米栏 1,246
男 472 Samuel BENNETT 110米栏 1,241
男 472 Samuel BENNETT 110米栏 1,241
男 502 Yusuf BIZIMANA 800米(短道) 1,237
男 502 Yusuf BIZIMANA 800米(短道) 1,237
男 516 Charles DOBSON 400米 1,236
男 516 Charles DOBSON 400米 1,236
男 560 Arlo LUDEWICK 一英里 1,230
男 560 Arlo LUDEWICK 一英里 1,230
男 564 Tade OJORA 110米栏 1,230
男 564 Tade OJORA 110米栏 1,230
男 595 Owen HEARD 撑杆跳高 1,226
男 595 Owen HEARD 撑杆跳高 1,226
男 600 David MULLARKEY 5000米 / 10000m [3000m / 5000m sh] 1,226
男 600 David MULLARKEY 5000米 / 10000m [3000m / 5000m sh] 1,226
男 632 Alex BOTTERILL 1000米(短道) 1,223
男 632 Alex BOTTERILL 1000米(短道) 1,223
男 639 Kimani JACK 跳高 1,222
男 639 Kimani JACK 跳高 1,222
男 649 Patrick DEVER 马拉松 1,222
男 649 Patrick DEVER 马拉松 1,222
男 664 Jake ODEY-JORDAN 300米 1,219
男 664 Jake ODEY-JORDAN 300米 1,219
男 689 Jack HIGGINS 1500米(短道) 1,217
男 689 Jack HIGGINS 1500米(短道) 1,217
男 725 Thomas KEEN 1500m [Mile / 3000m sh] 1,213
男 725 Thomas KEEN 1500m [Mile / 3000m sh] 1,213
男 748 Joshua FAULDS 400米栏 1,212
男 748 Joshua FAULDS 400米栏 1,212
男 785 Seamus DERBYSHIRE 400米栏 1,209
男 785 Seamus DERBYSHIRE 400米栏 1,209
男 786 Scott BEATTIE 5000米 / 5000米(短道) 1,209
男 786 Scott BEATTIE 5000米 / 5000米(短道) 1,209
男 845 Louie HINCHLIFFE 100米 1,204
男 845 Louie HINCHLIFFE 100米 1,204
男 859 Henry JONAS 800米 / 1500米(短道) 1,204
男 859 Henry JONAS 800米 / 1500米(短道) 1,204
男 871 Archie DAVIS 一英里 1,203
男 871 Archie DAVIS 一英里 1,203
男 873 Mahamed MAHAMED 马拉松 1,203
男 873 Mahamed MAHAMED 马拉松 1,203
男 914 Tyri DONOVAN 400米栏 1,200
男 914 Tyri DONOVAN 400米栏 1,200
男 1025 Kristian IMROTH 3000mSC 1,194
男 1025 Kristian IMROTH 3000mSC 1,194
男 1028 Sam LUNT 400米 / 400米栏 1,194
男 1028 Sam LUNT 400米 / 400米栏 1,194
男 1043 Philip SESEMANN 马拉松 1,193
男 1043 Philip SESEMANN 马拉松 1,193
男 1055 Henry MCLUCKIE 1500m [Mile / 3000m sh] 1,192
男 1055 Henry MCLUCKIE 1500m [Mile / 3000m sh] 1,192
男 1121 Adam FOGG 1500m [Mile / Mile sh] 1,188
男 1121 Adam FOGG 1500m [Mile / Mile sh] 1,188
男 1152 Alexander YEE 马拉松 1,186
男 1152 Alexander YEE 马拉松 1,186
男 1160 Emile CAIRESS 10km Road 1,186
男 1160 Emile CAIRESS 10km Road 1,186
男 1163 James MCMURRAY 1500米(短道) 1,186
男 1163 James MCMURRAY 1500米(短道) 1,186
男 1207 Ben JEFFERIES 200米 / 400米 1,183
男 1207 Ben JEFFERIES 200米 / 400米 1,183
男 1234 Elliot JONES 100米 1,182
男 1234 Elliot JONES 100米 1,182
男 1251 Callum ELSON 一英里(短道) 1,182
男 1251 Callum ELSON 一英里(短道) 1,182
男 1288 Stephen MACKENZIE 跳远 1,179
男 1288 Stephen MACKENZIE 跳远 1,179
男 1345 Jake NORRIS 链球 1,177
男 1345 Jake NORRIS 链球 1,177
男 1349 Ted HIGGINS 1500m [Mile / Mile sh] 1,177
男 1349 Ted HIGGINS 1500m [Mile / Mile sh] 1,177
男 1391 Eugene AMO-DADZIE 60米 1,175
男 1391 Eugene AMO-DADZIE 60米 1,175
男 1394 Brodie YOUNG 400米(短道) 1,175
男 1394 Brodie YOUNG 400米(短道) 1,175
男 1439 George COUTTIE 1500米 / 5000m [Mile(短道) / 3000m sh] 1,173
男 1439 George COUTTIE 1500米 / 5000m [Mile(短道) / 3000m sh] 1,173
男 1461 Jack ROWE 半程马拉松 1,173
男 1461 Jack ROWE 半程马拉松 1,173
男 1476 Nicholas WALSH 100米 1,172
男 1476 Nicholas WALSH 100米 1,172
男 1490 Joel CLARKE-KHAN 跳高 1,171
男 1490 Joel CLARKE-KHAN 跳高 1,171
男 1495 Samuel REARDON 400米 1,171
男 1495 Samuel REARDON 400米 1,171
男 1578 William BATTERSHILL 3000mSC 1,167
男 1578 William BATTERSHILL 3000mSC 1,167
男 1579 David RACE 800米(短道) 1,167
男 1579 David RACE 800米(短道) 1,167
男 1632 Callum DODDS 800米 1,165
男 1632 Callum DODDS 800米 1,165
男 1662 Jamie PHILLIPS 800米(短道) 1,164
男 1662 Jamie PHILLIPS 800米(短道) 1,164
男 1741 Toby HARRIES 400米 1,160
男 1741 Toby HARRIES 400米 1,160
男 1758 Justin DAVIES 800米 1,160
男 1758 Justin DAVIES 800米 1,160
男 1840 John OTUGADE 100米 1,157
男 1840 John OTUGADE 100米 1,157
男 1869 Weynay GHEBRESILASIE 马拉松 1,156
男 1869 Weynay GHEBRESILASIE 马拉松 1,156
男 1896 Henry FISHER 800米(短道) 1,155
男 1896 Henry FISHER 800米(短道) 1,155
男 1902 Lewis CHURCH 十项全能 1,155
男 1902 Lewis CHURCH 十项全能 1,155
男 1924 Harry ROSS-HUGHES 800米 1,154
男 1924 Harry ROSS-HUGHES 800米 1,154
男 1932 Neil GOURLEY 1500米 1,153
男 1932 Neil GOURLEY 1500米 1,153
男 1944 Ebuka NWOKEJI 200米 1,153
男 1944 Ebuka NWOKEJI 200米 1,153
男 2003 Elliot GILES 800米 / 1500米 1,151
男 2003 Elliot GILES 800米 / 1500米 1,151
男 2059 Kieran GOWAN-WADE 100米 1,150
男 2059 Kieran GOWAN-WADE 100米 1,150
男 2065 Reece SHARMAN-NEWELL 800米(短道) 1,150
男 2065 Reece SHARMAN-NEWELL 800米(短道) 1,150
男 2106 Sammy BALL 十项全能 1,149
男 2106 Sammy BALL 十项全能 1,149
男 2122 Ben EAST 标枪 1,148
男 2122 Ben EAST 标枪 1,148
男 2138 Nethaneel MITCHELL-BLAKE 100米 / 200米 1,147
男 2138 Nethaneel MITCHELL-BLAKE 100米 / 200米 1,147
男 2262 Alex RILEY 1500m [800m(短道) / Mile sh] 1,144
男 2262 Alex RILEY 1500m [800m(短道) / Mile sh] 1,144
男 2277 Zakariya MAHAMED 10km Road / 半程马拉松 1,144
男 2277 Zakariya MAHAMED 10km Road / 半程马拉松 1,144
男 2369 Kane ELLIOTT 1500米(短道) 1,142
男 2369 Kane ELLIOTT 1500米(短道) 1,142
男 2445 Tyler BILYARD 一英里 1,140
男 2445 Tyler BILYARD 一英里 1,140
男 2446 James WEST 5000米 1,140
男 2446 James WEST 5000米 1,140
男 2449 Andrew MCGILL 1500米(短道) 1,139
男 2449 Andrew MCGILL 1500米(短道) 1,139
男 2490 Zak SEDDON 3000mSC 1,138
男 2490 Zak SEDDON 3000mSC 1,138
男 2503 Joseph WIGFIELD 10km Road / 半程马拉松 1,138
男 2503 Joseph WIGFIELD 10km Road / 半程马拉松 1,138
男 2518 Daniel GORIOLA 60米栏 1,138
男 2518 Daniel GORIOLA 60米栏 1,138
男 2601 Jody SMITH 60米 1,135
男 2601 Jody SMITH 60米 1,135
男 2727 Andrew BUTCHART 10km Road 1,132
男 2727 Andrew BUTCHART 10km Road 1,132
男 2728 Onyekachukwu OKOH 400米栏 1,132
男 2728 Onyekachukwu OKOH 400米栏 1,132
男 2748 Tewelde MENGES 半程马拉松 1,132
男 2748 Tewelde MENGES 半程马拉松 1,132
男 2764 Joseph TUFFIN 1500米 / 10km Road [Mile / Mile sh] 1,131
男 2764 Joseph TUFFIN 1500米 / 10km Road [Mile / Mile sh] 1,131
男 2806 Jacob CANN 1500米 / 5000米 / 3000米(短道) 1,130
男 2806 Jacob CANN 1500米 / 5000米 / 3000米(短道) 1,130
男 2807 Alfie MANTHORPE 10km Road / 半程马拉松 1,130
男 2807 Alfie MANTHORPE 10km Road / 半程马拉松 1,130
男 2810 Samuel KHOGALI 跳远 1,130
男 2810 Samuel KHOGALI 跳远 1,130
男 2865 Cameron CORBISHLEY Marathon Race Walk 1,129
男 2865 Cameron CORBISHLEY Marathon Race Walk 1,129
男 2876 Bradley GIBLIN 800米 / 1500米 / 一英里(短道) 1,128
男 2876 Bradley GIBLIN 800米 / 1500米 / 一英里(短道) 1,128
男 2938 Joseph BRIER 400米 1,127
男 2938 Joseph BRIER 400米 1,127
男 2939 Jake SMITH 半程马拉松 1,127
男 2939 Jake SMITH 半程马拉松 1,127
男 2973 Nicholas PERCY 铁饼 1,126
男 2973 Nicholas PERCY 铁饼 1,126
男 2975 Ezekiel LOWE 200米(短道) 1,126
男 2975 Ezekiel LOWE 200米(短道) 1,126
男 2987 Jahde WILLIAMS 100米 / 200米 1,126
男 2987 Jahde WILLIAMS 100米 / 200米 1,126
男 2993 Archie YEO 跳远 1,125
男 2993 Archie YEO 跳远 1,125
男 3003 Matthew MCKENNA 800米(短道) 1,125
男 3003 Matthew MCKENNA 800米(短道) 1,125
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  陕ICP备2024039874号-1
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。