| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天山区 | 10,997 | -0.90% | -0.70% | 乌鲁木齐市 | 2026-09 |
| 2 | 头屯河区 | 10,501 | -0.93% | -0.78% | 乌鲁木齐市 | 2026-09 |
| 3 | 乌鲁木齐县 | 9,813 | +59.59% | +6.19% | 乌鲁木齐市 | 2026-09 |
| 4 | 水磨沟区 | 8,202 | +4.62% | -0.26% | 乌鲁木齐市 | 2026-09 |
| 5 | 沙依巴克区 | 8,150 | +0.02% | -0.33% | 乌鲁木齐市 | 2026-09 |
| 6 | 新市区 | 8,023 | -2.30% | +0.10% | 乌鲁木齐市 | 2026-09 |
| 7 | 伊宁县 | 6,760 | +25.51% | -2.48% | 伊犁哈萨克自治州 | 2026-09 |
| 8 | 伊宁市 | 6,727 | -6.61% | -0.22% | 伊犁哈萨克自治州 | 2026-09 |
| 9 | 麦盖提县 | 6,699 | +0.59% | -0.39% | 喀什地区 | 2026-09 |
| 10 | 霍尔果斯市 | 6,330 | +38.85% | +1.46% | 伊犁哈萨克自治州 | 2026-09 |
| 11 | 莎车县 | 6,077 | +0.50% | +0.70% | 喀什地区 | 2026-08 |
| 12 | 米东区 | 6,063 | +2.80% | -0.40% | 乌鲁木齐市 | 2026-09 |
| 13 | 尼勒克县 | 5,757 | - | +25.70% | 伊犁哈萨克自治州 | 2023-06 |
| 14 | 昭苏县 | 5,752 | - | +25.81% | 伊犁哈萨克自治州 | 2023-06 |
| 15 | 石河子 | 5,743 | -1.83% | +0.86% | 新疆维吾尔自治区 | 2026-09 |
| 16 | 吉木萨尔县 | 5,692 | -1.50% | -1.40% | 昌吉回族自治州 | 2026-08 |
| 17 | 福海县 | 5,618 | +6.40% | +26.10% | 阿勒泰地区 | 2026-09 |
| 18 | 察布查尔 | 5,486 | -17.90% | +2.00% | 伊犁哈萨克自治州 | 2026-09 |
| 19 | 阿勒泰市 | 5,325 | +4.00% | -1.00% | 阿勒泰地区 | 2026-09 |
| 20 | 岳普湖县 | 5,315 | +0.30% | +0.10% | 喀什地区 | 2026-08 |
| 21 | 阿克苏市 | 5,134 | +2.30% | +0.20% | 阿克苏地区 | 2026-09 |
| 22 | 特克斯县 | 5,082 | - | -1.38% | 伊犁哈萨克自治州 | 2026-08 |
| 23 | 皮山县 | 5,024 | - | +125.70% | 和田地区 | 2023-06 |
| 24 | 洛浦县 | 4,998 | - | -0.58% | 和田地区 | 2023-06 |
| 25 | 青河县 | 4,942 | +0.70% | +0.70% | 阿勒泰地区 | 2026-09 |
| 26 | 富蕴县 | 4,939 | +1.10% | +1.10% | 阿勒泰地区 | 2026-08 |
| 27 | 库车市 | 4,859 | +13.30% | -1.30% | 阿克苏地区 | 2026-09 |
| 28 | 克拉玛依区 | 4,849 | -12.00% | -0.70% | 克拉玛依市 | 2026-09 |
| 29 | 民丰县 | 4,844 | +4.40% | -1.10% | 和田地区 | 2026-08 |
| 30 | 阿图什市 | 4,834 | +7.60% | +0.70% | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 2026-09 |
| 31 | 新源县 | 4,808 | +1.20% | -0.70% | 伊犁哈萨克自治州 | 2026-08 |
| 32 | 伊州区 | 4,776 | +6.40% | -0.50% | 哈密市 | 2026-09 |
| 33 | 于田县 | 4,712 | -0.70% | -0.70% | 和田地区 | 2026-09 |
| 34 | 布尔津县 | 4,704 | -3.63% | -0.59% | 阿勒泰地区 | 2022-05 |
| 35 | 阿瓦提县 | 4,613 | +11.80% | - | 阿克苏地区 | 2026-09 |
| 36 | 阿克陶县 | 4,502 | - | -0.38% | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 2022-12 |
| 37 | 库尔勒市 | 4,468 | -4.20% | +0.20% | 巴音郭楞蒙古自治州 | 2026-09 |
| 38 | 霍城县 | 4,463 | +0.30% | 0.00% | 伊犁哈萨克自治州 | 2026-08 |
| 39 | 独山子区 | 4,438 | +0.70% | +0.40% | 克拉玛依市 | 2026-08 |
| 40 | 叶城县 | 4,379 | +0.95% | +0.64% | 喀什地区 | 2026-06 |
| 41 | 焉耆县 | 4,364 | - | +1.16% | 巴音郭楞蒙古自治州 | 2023-06 |
| 42 | 奎屯市 | 4,334 | -2.90% | +1.20% | 伊犁哈萨克自治州 | 2026-09 |
| 43 | 乌恰县 | 4,267 | +9.44% | -0.58% | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 2021-05 |
| 44 | 疏附县 | 4,254 | -11.40% | -3.20% | 喀什地区 | 2026-09 |
| 45 | 沙湾市 | 4,245 | -6.90% | -6.90% | 塔城地区 | 2026-09 |
| 46 | 温宿县 | 4,166 | +4.40% | +1.10% | 阿克苏地区 | 2026-09 |
| 47 | 和田县 | 4,165 | -0.10% | -0.10% | 和田地区 | 2026-09 |
| 48 | 伊吾县 | 4,150 | -0.30% | +0.10% | 哈密市 | 2026-08 |
| 49 | 额敏县 | 4,141 | -12.40% | -4.60% | 塔城地区 | 2026-09 |
| 50 | 木垒县 | 4,076 | - | +0.49% | 昌吉回族自治州 | 2023-06 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。