| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2022-12 | 4,502 | -0.38% | - |
| 2022-11 | 4,519 | -0.46% | - |
| 2022-10 | 4,540 | +0.38% | - |
| 2022-09 | 4,523 | +0.49% | - |
| 2022-08 | 4,501 | -0.16% | - |
| 2022-07 | 4,508 | - | - |
| 2019-12 | 2,821 | +3.52% | - |
| 2019-11 | 2,725 | +0.52% | - |
| 2019-10 | 2,711 | - | - |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2019 | 2,752 | - |
| 2022 | 4,516 | +64.1% |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。