| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2022-05 | 4,704 | -0.59% | -3.63% |
| 2022-04 | 4,732 | -0.59% | - |
| 2022-03 | 4,760 | -0.58% | - |
| 2022-02 | 4,788 | -0.52% | - |
| 2022-01 | 4,813 | -0.58% | - |
| 2021-12 | 4,841 | -0.58% | - |
| 2021-11 | 4,869 | -0.31% | - |
| 2021-10 | 4,884 | -0.06% | - |
| 2021-09 | 4,887 | +0.02% | - |
| 2021-08 | 4,886 | +0.49% | - |
| 2021-07 | 4,862 | -0.21% | - |
| 2021-06 | 4,872 | -0.18% | - |
| 2021-05 | 4,881 | - | - |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2021 | 4,873 | - |
| 2022 | 4,759 | -2.34% |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。