| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 东昌府区 | 8,569 | +1.59% | +0.14% | 聊城市 | 2026-08 |
| 402 | 海安市 | 8,552 | -10.70% | -0.26% | 南通市 | 2026-08 |
| 403 | 西昌市 | 8,523 | -1.73% | +0.44% | 凉山彝族自治州 | 2026-08 |
| 404 | 新城区 | 8,499 | -12.43% | -1.08% | 呼和浩特市 | 2026-08 |
| 405 | 师宗县 | 8,491 | - | -3.43% | 曲靖市 | 2026-08 |
| 406 | 平湖市 | 8,491 | -15.06% | -7.88% | 嘉兴市 | 2026-08 |
| 407 | 东湖区 | 8,487 | -8.65% | -3.58% | 南昌市 | 2026-08 |
| 408 | 泉山区 | 8,464 | -12.57% | +0.04% | 徐州市 | 2026-08 |
| 409 | 霞山区 | 8,460 | -4.49% | -5.90% | 湛江市 | 2026-08 |
| 410 | 赛罕区 | 8,452 | -12.12% | -1.22% | 呼和浩特市 | 2026-08 |
| 411 | 蓝田县 | 8,451 | -10.32% | +3.50% | 西安市 | 2026-08 |
| 412 | 永定区 | 8,438 | -7.99% | -0.01% | 龙岩市 | 2026-08 |
| 413 | 围场县 | 8,422 | +4.34% | +1.10% | 承德市 | 2026-08 |
| 414 | 二七区 | 8,412 | -11.00% | -1.65% | 郑州市 | 2026-08 |
| 415 | 永安市 | 8,382 | +0.01% | +2.91% | 三明市 | 2026-08 |
| 416 | 兰溪市 | 8,378 | -15.11% | -1.64% | 金华市 | 2026-08 |
| 417 | 准格尔旗 | 8,373 | -5.37% | -1.11% | 鄂尔多斯市 | 2026-08 |
| 418 | 江都区 | 8,368 | -6.11% | -0.01% | 扬州市 | 2026-08 |
| 419 | 七里河区 | 8,359 | -4.21% | -2.35% | 兰州市 | 2026-08 |
| 420 | 宁河区 | 8,358 | -7.48% | -2.90% | 天津市 | 2026-08 |
| 421 | 芙蓉区 | 8,338 | -11.15% | -2.07% | 长沙市 | 2026-08 |
| 422 | 泰兴市 | 8,329 | -6.37% | -1.35% | 泰州市 | 2026-08 |
| 423 | 吴兴区 | 8,326 | -19.41% | 0.00% | 湖州市 | 2026-08 |
| 424 | 张家川县 | 8,308 | +0.10% | -0.35% | 天水市 | 2026-06 |
| 425 | 政和县 | 8,300 | -0.36% | +0.42% | 南平市 | 2026-06 |
| 426 | 柏乡县 | 8,300 | +0.62% | -0.13% | 邢台市 | 2026-06 |
| 427 | 泊头市 | 8,295 | +6.21% | +1.53% | 沧州市 | 2026-08 |
| 428 | 路南区 | 8,293 | -6.96% | -1.29% | 唐山市 | 2026-08 |
| 429 | 万柏林区 | 8,271 | -4.19% | +0.79% | 太原市 | 2026-08 |
| 430 | 城区 | 8,264 | +22.19% | -0.69% | - | 2019-11 |
| 431 | 通州区 | 8,251 | -12.96% | -1.35% | 南通市 | 2026-08 |
| 432 | 运河区 | 8,232 | -6.26% | +1.54% | 沧州市 | 2026-08 |
| 433 | 靖江市 | 8,231 | -29.40% | -21.83% | 泰州市 | 2026-08 |
| 434 | 水磨沟区 | 8,223 | +2.68% | +1.63% | 乌鲁木齐市 | 2026-08 |
| 435 | 武都区 | 8,220 | -4.57% | +2.43% | 陇南市 | 2026-08 |
| 436 | 秀峰区 | 8,206 | -10.39% | -0.91% | 桂林市 | 2026-08 |
| 437 | 平乐县 | 8,187 | -2.06% | -0.56% | 桂林市 | 2026-06 |
| 438 | 盐边县 | 8,184 | -0.15% | +0.32% | 攀枝花市 | 2026-06 |
| 439 | 沙依巴克区 | 8,177 | -0.44% | +1.58% | 乌鲁木齐市 | 2026-08 |
| 440 | 庐山市 | 8,164 | +0.05% | -0.13% | 九江市 | 2026-06 |
| 441 | 襄城区 | 8,164 | -10.57% | -2.12% | 襄阳市 | 2026-08 |
| 442 | 大田县 | 8,159 | +0.94% | -0.66% | 三明市 | 2026-06 |
| 443 | 皇姑区 | 8,140 | -8.89% | -0.37% | 沈阳市 | 2026-08 |
| 444 | 阜平县 | 8,140 | +0.62% | +2.26% | 保定市 | 2026-06 |
| 445 | 朝阳区 | 8,094 | -5.18% | +2.38% | 长春市 | 2026-08 |
| 446 | 顺昌县 | 8,093 | +1.88% | +1.14% | 南平市 | 2026-06 |
| 447 | 龙海区 | 8,088 | -8.60% | -1.67% | 漳州市 | 2026-08 |
| 448 | 永春县 | 8,088 | -7.73% | -2.28% | 泉州市 | 2026-08 |
| 449 | 浔阳区 | 8,078 | -9.28% | -2.08% | 九江市 | 2026-08 |
| 450 | 云阳县 | 8,073 | -13.17% | -6.92% | 重庆市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。