RSS
注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
城市房价数据 › 龙海区
2026-07 二手房均价
8,225元/㎡
同比 -2.89% 环比 +1.92%
地区类型
区县
所属城市
-
近 12 期最高
8,493
近 12 期最低
7,642
近 12 期均值
8,115
近 5 年涨跌
-20.63%
行政区划码
350604
房价趋势
导出 CSV(会员)
2015-04 ~ 2026-07 · 单位:元/㎡
月度数据近 24 期
月份均价(元/㎡)环比同比
2026-07 8,225 +1.92% -2.89%
2026-06 8,070 +1.95% -5.28%
2026-05 7,916 -2.66% -8.05%
2026-04 8,132 +6.41% -6.11%
2026-03 7,642 -6.46% -13.96%
2026-02 8,170 +4.13% -7.83%
2026-01 7,846 -1.99% -10.51%
2025-12 8,005 -4.29% -8.89%
2025-11 8,364 +0.98% -7.60%
2025-10 8,283 +0.53% -16.03%
2025-09 8,239 -2.99% -19.59%
2025-08 8,493 +0.27% -17.24%
2025-07 8,470 -0.59% -17.88%
2025-06 8,520 -1.03% -18.44%
2025-05 8,609 -0.60% -17.02%
2025-04 8,661 -2.49% -20.71%
2025-03 8,882 +0.20% -20.66%
2025-02 8,864 +1.11% -21.59%
2025-01 8,767 -0.22% -20.38%
2024-12 8,786 -2.94% -20.22%
2024-11 9,052 -8.23% -18.90%
2024-10 9,864 -3.73% -9.45%
2024-09 10,246 -0.16% -11.35%
2024-08 10,262 -0.50% -9.72%
年度均价2015-2024
年份年均价(元/㎡)较上年
2015 7,797 -
2016 9,248 +18.61%
2017 13,859 +49.86%
2018 13,359 -3.61%
2019 11,818 -11.54%
2020 11,203 -5.2%
2021 11,234 +0.28%
2022 11,693 +4.09%
2023 11,415 -2.38%
2024 10,315 -9.64%
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。