RSS
注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
城市房价数据吉林省长春市 › 朝阳区
2026-08 二手房均价
8,094元/㎡
同比 -5.18% 环比 +2.37%
地区类型
区县
所属城市
长春市
近 12 期最高
8,536
近 12 期最低
7,906
近 12 期均值
8,234
近 5 年涨跌
-29.42%
行政区划码
220104
房价趋势
导出 CSV(会员)
2016-03 ~ 2026-08 · 单位:元/㎡
月度数据近 24 期
月份均价(元/㎡)环比同比
2026-08 8,094 +2.37% -5.18%
2026-07 7,906 -0.26% -8.26%
2026-06 7,927 -1.05% -7.20%
2026-05 8,011 -3.23% -8.44%
2026-03 8,278 -1.13% -5.50%
2026-02 8,373 +0.04% -6.24%
2026-01 8,370 +0.83% -7.56%
2025-12 8,301 +0.91% -9.57%
2025-11 8,226 -1.73% -12.06%
2025-10 8,371 -0.51% -12.24%
2025-09 8,414 -1.43% -10.56%
2025-08 8,536 -0.95% -9.14%
2025-07 8,618 +0.89% -6.94%
2025-06 8,542 -2.37% -8.67%
2025-05 8,749 -0.34% -10.05%
2025-04 8,779 +0.22% -12.89%
2025-03 8,760 -1.90% -11.29%
2025-02 8,930 -1.38% -12.17%
2025-01 9,055 -1.35% -10.88%
2024-12 9,179 -1.87% -6.60%
2024-11 9,354 -1.94% -13.02%
2024-10 9,539 +1.40% -8.10%
2024-09 9,407 +0.13% -12.02%
2024-08 9,395 +1.45% -12.18%
年度均价2011-2024
年份年均价(元/㎡)较上年
2011 6,725 -
2012 6,742 +0.25%
2013 7,255 +7.61%
2014 7,631 +5.18%
2015 7,245 -5.06%
2016 7,295 +0.69%
2017 7,584 +3.96%
2018 9,005 +18.74%
2019 11,134 +23.64%
2020 11,214 +0.72%
2021 11,684 +4.19%
2022 12,025 +2.92%
2023 11,218 -6.71%
2024 9,625 -14.2%
长春市 各区县房价共 9 个
排名区县二手房均价(元/㎡)同比环比
1 朝阳区 8,094 -5.18% +2.37%
2 南关区 7,435 -4.97% -0.22%
3 双阳区 7,034 +0.62% -3.52%
4 二道区 6,820 -6.14% -0.67%
5 绿园区 6,124 -9.53% -1.68%
6 宽城区 5,809 -9.77% -2.29%
7 榆树市 5,508 +3.13% +0.11%
8 德惠市 5,154 -3.47% +0.28%
9 农安县 3,416 +4.11% -
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。