| 年份 | 商品房销售额(亿元) |
|---|---|
| 2014年 | 204.67 |
| 2013年 | 242.18 |
| 2012年 | 232.12 |
| 2011年 | 202.03 |
| 2010年 | 224.31 |
| 2009年 | 165.23 |
| 2008年 | 114.38 |
| 2007年 | 117.10 |
| 2006年 | 42.97 |
| 2005年 | 40.31 |
| 2004年 | 23.56 |
| 2003年 | 21.80 |
| 2002年 | 15.10 |
| 2001年 | 6.91 |
| 2000年 | 5.41 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。