| 年份 | 商品房销售额:住宅(亿元) |
|---|---|
| 2014年 | 136.65 |
| 2013年 | 179.05 |
| 2012年 | 201.55 |
| 2011年 | 168.97 |
| 2010年 | 177.79 |
| 2009年 | 144.47 |
| 2008年 | 98.39 |
| 2007年 | 104.20 |
| 2006年 | 31.77 |
| 2005年 | 31.56 |
| 2004年 | 20.09 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。