| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 50,629 | 50,983 | 51,898 | 51,781 | 51,860 | 51,967 | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 13,627 | 13,627 | 13,627 | 13,627 | 13,627 | 13,627 | 13,627 | 13,627 | 13,715 | 13,715 |
| 村民委员会(个) | 12 | 12 | — | 12 | 12 | 12 | — | — | — | 12 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 29 | 29 | 232 | 238 | 238 | 234 | 248 | 248 | — | 265 |
| 规模以上工业(个) | 8 | 8 | 13 | 14 | 16 | 15 | 11 | 4 | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。