| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 74,898 | 75,319 | 76,257 | 76,257 | 74,391 | 76,737 | 76,714 | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 22,372 | 22,372 | 22,372 | 22,372 | 22,372 | 22,372 | 22,372 | 22,372 | 22,372 | 22,616 | 22,616 |
| 村民委员会(个) | 18 | 18 | — | 18 | 18 | 18 | 18 | — | — | — | 18 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 324 | 322 | 325 | 335 | 335 | 329 | 325 | 319 | 318 | — | 318 |
| 规模以上工业(个) | 19 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 42 | 42 | 41 | 20 | 11 | 8 | 7 | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。