| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 47,945 | 46,956 | 45,871 | 44,053 | 42,715 | 41,291 | 40,252 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 7,968 | 7,968 | 7,968 | 7,968 | 7,969 | 7,970 | 7,970 | 7,970 | 7,971 | 8,201 | 7,970 | 7,970 |
| 村民委员会(个) | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 972 | 1138 | 1003 | 861 | 752 | 813 | 854 | 628 | 586 | — | — | 511 |
| 规模以上工业(个) | 132 | 130 | 125 | 108 | 83 | 72 | 75 | 98 | 96 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 97 | 102 | — | 122 | 129 | 36 | 227 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。