| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 103,609 | 102,004 | 99,962 | 95,259 | 94,119 | 93,008 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 8,838 | 8,838 | — | 8,835 | 8,835 | 8,835 | 8,835 | 8,835 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| 村民委员会(个) | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | 12 |
| 居民委员会/社区(个) | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 2388 | 3237 | 3033 | 1778 | 2502 | 2333 | 2894 | 2013 | — | — | 1156 |
| 规模以上工业(个) | 328 | 323 | 327 | 242 | 237 | 215 | 182 | 186 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 106 | 213 | 225 | 197 | 197 | 201 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。