| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 195,154 | 193,811 | 192,469 | 190,898 | 189,008 | 186,235 | 184,675 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 6,983 | 6,984 | 7,029 | 7,029 | 7,029 | 7,029 | 7,029 | 7,029 | 7,029 | 7,180 | 7,180 | 7,180 |
| 村民委员会(个) | 22 | 22 | — | 22 | 22 | 22 | 22 | — | — | — | — | 22 |
| 居民委员会/社区(个) | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 1713 | 1713 | — | 1825 | 1825 | 1906 | 2100 | 1200 | 1100 | — | — | 1080 |
| 规模以上工业(个) | 289 | 250 | 242 | 208 | 205 | 176 | 192 | 158 | 158 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 100 | 100 | — | 106 | 108 | 107 | 21 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。