| 指标 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 56,122 | 56,156 | 53,894 | 53,039 | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 4,620 | 4,703 | 4,703 | 4,703 | 4,703 | 4,703 | 4,703 | 4,703 |
| 村民委员会(个) | 17 | 17 | 17 | 17 | — | — | — | 17 |
| 居民委员会/社区(个) | — | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 2459 | 2307 | 2095 | 2031 | 1515 | — | — | 791 |
| 规模以上工业(个) | 175 | 144 | 128 | 88 | 84 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 179 | 105 | 108 | 108 | — | — | — | — |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石基镇(本页) | 56,156 | 2,307 |
| 2 | 新造镇 | 19,781 | 132 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。