| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 131,404 | 127,203 | 121,855 | 116,137 | 110,374 | 102,794 | 95,391 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,689 | 4,689 | 4,689 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| 村民委员会(个) | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | — | — | — | 16 |
| 居民委员会/社区(个) | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 3211 | 3186 | 3196 | 3003 | 2773 | 2940 | 2800 | 2172 | 2712 | — | — | 1352 |
| 规模以上工业(个) | 106 | 107 | 109 | 119 | 102 | 113 | 84 | 73 | 82 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 378 | 411 | 534 | 425 | 396 | 412 | 428 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。