| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 49,620 | 49,644 | 49,762 | 49,761 | 49,859 | 49,900 | 49,843 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 7,375 | 7,375 | 7,609 | 7,609 | 7,609 | 7,609 | 7,609 | 7,609 | 7,609 | 7,609 | 7,609 | 7,609 |
| 村民委员会(个) | 29 | 29 | — | 29 | 29 | 29 | 29 | — | — | — | — | 29 |
| 居民委员会/社区(个) | — | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 89 | 77 | 77 | 72 | 72 | 68 | 66 | 64 | 63 | — | — | 45 |
| 规模以上工业(个) | 24 | 23 | 21 | 19 | 15 | 16 | 18 | 22 | 22 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 69 | 69 | — | 69 | 70 | 98 | 99 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。