| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 18,204 | 18,148 | 18,201 | 17,441 | 17,711 | 17,174 | 16,524 | — |
| 行政区域面积(公顷) | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 6,100 |
| 村民委员会(个) | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 |
| 工业企业(个) | 28 | 26 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 68 |
| 规模以上工业(个) | 5 | 5 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 13 | 13 | — | 10 | 10 | 12 | 14 | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。