| 主要指标 | 
|---|
| 行政面积(公顷) | 
| 户籍人口(人) | 
| 常住人口(人) | 
| 村民委员会(个) | 
| 居民委员会(社区)个 | 
| 工业企业数(个) | 
| #规模以上企业(个) | 
| 大于50平方米以上超市(个) | 
| 一般公共预算收入(万元) | 
| 从业人员 | 
| 二三产业从业人员 | 
| 工业产值(万元) | 
| 城镇建成区常住人口(人) | 
| 城镇建成区面积(公顷) | 
| 所属县市区 | 
| 2020年 | 2020年 | 2019年 | 2019年 | 2018年 | 2018年 | 2018年 | 2017年 | 2015年 | 2015年 | 2014年 | 2014年 | 2013年 | 2013年 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 5685 | 23109 | 21460 | 21460 | 21460 | 21460 | 21460 | 21460 | 
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 26450 | 76721 | 76721 | 74232 | 74232 | 74181 | 74181 | |
| 61594 | |||||||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 21 | 54 | 54 | |||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | |||||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 62 | 231 | 166 | 166 | ||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 10 | 14 | ||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 15 | |||||||
| 点击查看 | 点击查看 | 97080 | |||||||||||
| 10012 | 69125 | 69125 | 56633 | 56633 | |||||||||
| 30485 | 30485 | 34288 | 34288 | ||||||||||
| 296549 | 296549 | 236220 | 236220 | ||||||||||
| 32157 | 32157 | 32017 | 32017 | ||||||||||
| 9062 | 385 | 385 | 360 | 360 | |||||||||
| 蕲春县 | 蕲春县 | 蕲春县 | 蕲春县 | 蕲春县 | 
