| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 52,170 | 42,530 | 39,989 | 29,157 | 42,503 | 41,635 | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 4,102 | 4,102 | 4,017 | 2,880 | 4,405 | 4,405 | 4,320 | 4,320 | 4,362 | 4,362 |
| 村民委员会(个) | 9 | 14 | 4 | 9 | 14 | 9 | — | — | — | — |
| 居民委员会/社区(个) | 4 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 265 | 276 | 276 | 279 | 277 | 277 | 277 | 277 | — | — |
| 规模以上工业(个) | 52 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 43 | 52 | 52 | 35 | 34 | 75 | — | — | — | — |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖边镇(赣州经济技术开发区) | 43,645 | 45 |
| 2 | 沙石镇 | 42,965 | 76 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。