| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 50,012 | 47,977 | 46,000 | 45,900 | 43,645 | 32,992 | 28,692 | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 10,493 | 9,341 | 6,592 | 5,198 | 5,198 | 4,489 | 4,489 |
| 村民委员会(个) | 12 | 10 | 5 | 16 | 16 | 16 | 11 | — | — | — | — |
| 居民委员会/社区(个) | 5 | 4 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4 | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 43 | 30 | 38 | 58 | — | — |
| 规模以上工业(个) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 37 | 36 | 35 | 28 | 18 | 9 | 18 | — | — | — | — |
| 排名 | 乡镇/街道 | 户籍人口 | 工业企业 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湖边镇(赣州经济技术开发区)(本页) | 43,645 | 45 |
| 2 | 沙石镇 | 42,965 | 76 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。