| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 73,163 | 73,392 | 73,796 | 73,970 | 74,241 | 74,386 | 74,117 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,980 | 7,840 | 7,840 | 7,900 |
| 村民委员会(个) | 39 | 39 | 4 | 39 | 39 | 39 | 39 | — | — | — | — | 72 |
| 居民委员会/社区(个) | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 823 | 809 | 791 | 729 | 671 | 497 | 681 | 405 | 656 | — | — | 1500 |
| 规模以上工业(个) | 48 | 46 | 42 | 38 | 41 | 37 | 38 | 34 | 37 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 31 | 31 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。