| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 179,209 | 180,019 | — | 95,749 | 95,849 | 96,382 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 23,513 | 23,516 | 23,516 | 10,769 | 10,769 | 10,770 | 10,770 | 10,768 | 10,770 | 10,770 | 10,770 |
| 村民委员会(个) | 58 | 58 | — | 31 | 31 | 33 | — | — | — | — | 33 |
| 居民委员会/社区(个) | 6 | 6 | — | 3 | 3 | 4 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 3512 | 3893 | — | 1119 | 1005 | 757 | 1091 | 1096 | — | — | 1091 |
| 规模以上工业(个) | 301 | 257 | 236 | 100 | 114 | 109 | 158 | 152 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 144 | 163 | — | 149 | 149 | 149 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。