| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 115,232 | 115,809 | 116,841 | 118,997 | 120,994 | 122,431 | 124,051 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 20,859 | 20,859 | 20,859 | 20,859 | 20,859 | 20,859 | 20,966 | 9,900 | 9,872 | 9,900 | 9,900 | 9,900 |
| 村民委员会(个) | 42 | 42 | — | 42 | 42 | 42 | 51 | — | — | — | — | 21 |
| 居民委员会/社区(个) | 5 | 5 | 42 | 5 | 5 | 5 | 9 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 188 | 181 | 176 | 176 | 195 | 196 | 209 | 841 | 186 | — | — | 983 |
| 规模以上工业(个) | 37 | 32 | 25 | 20 | 16 | 17 | 21 | 19 | 19 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 125 | 115 | — | 75 | 62 | 62 | 32 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。