| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 75,235 | 75,824 | 76,666 | 77,279 | 77,876 | 78,284 | 78,612 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 17,016 | 17,016 | 17,016 | 17,016 | 17,016 | 17,016 | 17,016 | 17,016 | 17,016 | 16,387 | 16,387 | 16,387 |
| 村民委员会(个) | 17 | 17 | 4 | 17 | 17 | 17 | 17 | — | — | — | — | 17 |
| 居民委员会/社区(个) | 4 | 4 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 718 | 716 | 751 | 747 | 755 | 790 | 788 | 595 | 586 | — | — | 586 |
| 规模以上工业(个) | 56 | 52 | 43 | 42 | 35 | 32 | 33 | 28 | 28 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 44 | 56 | — | 59 | 58 | 58 | 49 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。