| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 106,095 | 105,128 | — | 110,660 | 112,780 | 113,898 | 114,523 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 17,133 | 16,968 | 16,968 | 16,968 | 16,968 | 16,968 | 16,968 | 16,968 | 16,968 | 16,968 | 6,906 | 16,968 |
| 村民委员会(个) | 33 | 33 | — | 33 | 33 | 33 | 33 | — | — | — | — | 33 |
| 居民委员会/社区(个) | 7 | 7 | — | 7 | 7 | 7 | 7 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 279 | 342 | 342 | 307 | 338 | 336 | 341 | 368 | 375 | — | — | 383 |
| 规模以上工业(个) | 26 | 22 | — | 27 | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 187 | 196 | — | 391 | 383 | 378 | 377 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。