| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 45,952 | 46,926 | 46,926 | 47,516 | 48,347 | 48,791 | 48,848 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 6,934 | 6,940 | 6,927 | 6,928 | 6,928 | 6,928 | 6,928 | 6,901 | 6,901 | 6,906 | 8,673 | 6,906 |
| 村民委员会(个) | 17 | 17 | — | 17 | 17 | 17 | 17 | — | — | — | — | 17 |
| 居民委员会/社区(个) | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 392 | 392 | 392 | 392 | 390 | 389 | 414 | 410 | 400 | — | — | 370 |
| 规模以上工业(个) | 10 | 11 | — | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 70 | 80 | — | 80 | 78 | 73 | 75 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。