| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 24,672 | 24,881 | 25,244 | 25,531 | 25,804 | 25,974 | 26,003 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 4,474 | 4,474 | 4,474 | 4,474 | 4,474 | 4,474 | 4,474 | 4,475 | 4,475 | 4,475 | 4,475 | 4,475 |
| 村民委员会(个) | 11 | 11 | — | 11 | 11 | 11 | 11 | — | — | — | — | 11 |
| 居民委员会/社区(个) | 3 | 3 | — | 3 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 241 | 248 | 230 | 210 | 217 | 215 | 130 | 100 | 230 | — | — | 300 |
| 规模以上工业(个) | 58 | 51 | 48 | 45 | 56 | 56 | 50 | 40 | 40 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 37 | 46 | 198 | 200 | 279 | 276 | 292 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。