| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 56,998 | 50,770 | 53,809 | 47,213 | 47,029 | 38,263 | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 6,670 | 6,670 | 6,670 | 6,670 | 6,670 | 6,631 | 6,631 | 6,688 | 6,688 | 6,688 |
| 村民委员会(个) | 10 | 10 | 17 | 10 | 10 | 11 | — | — | — | 12 |
| 居民委员会/社区(个) | 20 | 17 | 10 | 13 | 11 | 8 | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 700 | 860 | 847 | 922 | 920 | 680 | 600 | — | — | 136 |
| 规模以上工业(个) | 114 | 106 | 100 | 86 | 86 | 94 | 75 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 11 | 11 | — | 10 | 10 | 10 | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。