| 指标 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 37,424 | 37,455 | 37,694 | 38,204 | 38,449 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 7,632 | 7,642 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,521 | 7,521 | 7,661 | 7,661 | 7,661 |
| 村民委员会(个) | — | 55 | 15 | 15 | 15 | — | — | — | — | 15 |
| 工业企业(个) | — | 132 | 29 | 20 | 53 | 28 | 28 | — | — | 26 |
| 规模以上工业(个) | — | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | — | 24 | 65 | 63 | 8 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。