| 指标 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 35,101 | 35,564 | 35,837 | 36,313 | 36,563 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 6,614 | 6,614 | 6,611 | 6,611 | 6,611 | 6,457 | 6,457 | 6,611 | 6,611 | 6,611 |
| 村民委员会(个) | — | 21 | 21 | 21 | 21 | — | — | — | — | 21 |
| 居民委员会/社区(个) | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 96 | 96 | 96 | 102 | 102 | 101 | 100 | — | — | 98 |
| 规模以上工业(个) | — | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 13 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 54 | 54 | 54 | 54 | 16 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。