| 指标 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 | 2013 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 户籍人口(人) | 40,104 | 40,041 | 39,358 | 39,319 | 38,648 | 35,945 | 35,212 | — | — | — | — | — |
| 行政区域面积(公顷) | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,650 | 3,814 | 3,814 | 3,650 | 3,814 | 3,814 | 3,814 |
| 村民委员会(个) | 19 | 19 | — | 19 | 19 | 19 | 19 | — | — | — | — | 19 |
| 居民委员会/社区(个) | 7 | 7 | 19 | 7 | 7 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
| 工业企业(个) | 785 | 813 | 689 | 614 | 581 | 523 | 507 | 425 | 550 | — | — | 382 |
| 规模以上工业(个) | 78 | 68 | 70 | 67 | 62 | 66 | 47 | 40 | 71 | — | — | — |
| 50㎡以上商店/超市(个) | 58 | 57 | 56 | 55 | 60 | 60 | 60 | — | — | — | — | — |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。