注册
API RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及
世界田径排名 › 女子 · 日本 · 马拉松

🏃 女子 · 日本 · 马拉松

共 344 名运动员 · 数据来源 World Athletics 官方世界排名 · 快照日期 2026-10-01 · 项目筛选:马拉松
男子 女子 世界总榜 🇨🇳 中国 清除筛选
序号 世界排名 运动员 国家 / 地区 参赛项目 出生日期 积分
1 551 🏃 萨亚卡·佐藤 Sayaka SATO 日本日本 半程马拉松 27 MAY 1994 1,214
2 551 🏃 萨亚卡·佐藤 Sayaka SATO 日本日本 半程马拉松 27 MAY 1994 1,214
3 595 🏃 阿伊·霍索达 Ai HOSODA 日本日本 马拉松 27 NOV 1995 1,211
4 595 🏃 阿伊·霍索达 Ai HOSODA 日本日本 马拉松 27 NOV 1995 1,211
5 807 🏃 马奥·乌埃斯乌吉 Mao UESUGI 日本日本 马拉松 16 AUG 1995 1,191
6 807 🏃 马奥·乌埃斯乌吉 Mao UESUGI 日本日本 马拉松 16 AUG 1995 1,191
7 839 🏃 卡纳·小林 Kana KOBAYASHI 日本日本 半程马拉松 04 APR 2001 1,189
8 839 🏃 卡纳·小林 Kana KOBAYASHI 日本日本 半程马拉松 04 APR 2001 1,189
9 929 🏃 里诺·戈希马 Rino GOSHIMA 日本日本 半程马拉松 29 OCT 1997 1,183
10 929 🏃 里诺·戈希马 Rino GOSHIMA 日本日本 半程马拉松 29 OCT 1997 1,183
11 977 🏃 里埃·卡瓦乌奇 Rie KAWAUCHI 日本日本 半程马拉松 15 MAR 1995 1,180
12 977 🏃 里埃·卡瓦乌奇 Rie KAWAUCHI 日本日本 半程马拉松 15 MAR 1995 1,180
13 1172 🏃 纳苏基·奥姆奥伊 Natsuki OMORI 日本日本 马拉松 22 JUN 1994 1,170
14 1172 🏃 纳苏基·奥姆奥伊 Natsuki OMORI 日本日本 马拉松 22 JUN 1994 1,170
15 1252 米乌基·马特苏达 Mizuki MATSUDA 日本日本 半程马拉松 31 MAY 1995 1,166
16 1252 米乌基·马特苏达 Mizuki MATSUDA 日本日本 半程马拉松 31 MAY 1995 1,166
17 1282 🏃 瓦卡纳·卡阿斯阿瓦 Wakana KABASAWA 日本日本 5000米 / 10000米 / 半程马拉松 / 马拉松 / Cross Country 24 MAR 1999 1,165
18 1282 🏃 瓦卡纳·卡阿斯阿瓦 Wakana KABASAWA 日本日本 5000米 / 10000米 / 半程马拉松 / 马拉松 / Cross Country 24 MAR 1999 1,165
19 1297 🏃 索拉·希诺扎库拉 Sora SHINOZAKURA 日本日本 半程马拉松 09 AUG 2001 1,164
20 1297 🏃 索拉·希诺扎库拉 Sora SHINOZAKURA 日本日本 半程马拉松 09 AUG 2001 1,164
21 1300 🏃 纳纳卡·伊扎瓦 Nanaka IZAWA 日本日本 5000米 / 10000米 / 半程马拉松 / 马拉松 13 APR 1991 1,164
22 1300 🏃 纳纳卡·伊扎瓦 Nanaka IZAWA 日本日本 5000米 / 10000米 / 半程马拉松 / 马拉松 13 APR 1991 1,164
23 1321 🏃 Honami MAEDA 日本日本 半程马拉松 17 JUL 1996 1,163
24 1321 🏃 Honami MAEDA 日本日本 半程马拉松 17 JUL 1996 1,163
25 1369 🏃 伊乌纳·高桥 Yuna TAKAHASHI 日本日本 半程马拉松 28 MAR 1999 1,161
26 1369 🏃 伊乌纳·高桥 Yuna TAKAHASHI 日本日本 半程马拉松 28 MAR 1999 1,161
27 1485 🏃 卡埃德埃·卡瓦穆拉 Kaede KAWAMURA 日本日本 马拉松 23 NOV 1997 1,156
28 1485 🏃 卡埃德埃·卡瓦穆拉 Kaede KAWAMURA 日本日本 马拉松 23 NOV 1997 1,156
29 1678 🏃 塞伊尔阿·乌瓦 Seira FUWA 日本日本 半程马拉松 25 MAR 2003 1,148
30 1678 🏃 塞伊尔阿·乌瓦 Seira FUWA 日本日本 半程马拉松 25 MAR 2003 1,148
31 1735 🏃 阿伊卡·穆拉卡米 Aika MURAKAMI 日本日本 马拉松 22 MAY 1998 1,144
32 1735 🏃 阿伊卡·穆拉卡米 Aika MURAKAMI 日本日本 马拉松 22 MAY 1998 1,144
33 1764 🏃 希卡尔乌·基塔加瓦 Hikaru KITAGAWA 日本日本 半程马拉松 24 NOV 2001 1,143
34 1764 🏃 希卡尔乌·基塔加瓦 Hikaru KITAGAWA 日本日本 半程马拉松 24 NOV 2001 1,143
35 1772 🏃 Yumi YOSHIKAWA 日本日本 5000米 / 半程马拉松 / 马拉松 31 OCT 1990 1,143
36 1772 🏃 Yumi YOSHIKAWA 日本日本 5000米 / 半程马拉松 / 马拉松 31 OCT 1990 1,143
37 1930 🏃 萨基霍·苏苏伊 Sakiho TSUTSUI 日本日本 半程马拉松 19 JAN 1996 1,136
38 1930 🏃 萨基霍·苏苏伊 Sakiho TSUTSUI 日本日本 半程马拉松 19 JAN 1996 1,136
39 1976 🏃 Madoka NAKANO 日本日本 马拉松 14 AUG 1991 1,135
40 1976 🏃 Madoka NAKANO 日本日本 马拉松 14 AUG 1991 1,135
41 2226 🏃 希奥伊·约希佐诺 Shiori YOSHIZONO 日本日本 半程马拉松 02 JUN 1999 1,128
42 2226 🏃 希奥伊·约希佐诺 Shiori YOSHIZONO 日本日本 半程马拉松 02 JUN 1999 1,128
43 2665 🏃 米乌基·尼希穆拉 Mizuki NISHIMURA 日本日本 半程马拉松 03 DEC 2004 1,116
44 2665 🏃 米乌基·尼希穆拉 Mizuki NISHIMURA 日本日本 半程马拉松 03 DEC 2004 1,116
45 2820 🏃 阿伊乌米·莫里塔 Ayumi MORITA 日本日本 半程马拉松 17 APR 1996 1,112
46 2820 🏃 阿伊乌米·莫里塔 Ayumi MORITA 日本日本 半程马拉松 17 APR 1996 1,112
47 2864 🏃 马伊乌·尼希卡瓦 Mayu NISHIKAWA 日本日本 半程马拉松 27 MAR 1997 1,111
48 2864 🏃 马伊乌·尼希卡瓦 Mayu NISHIKAWA 日本日本 半程马拉松 27 MAR 1997 1,111
49 2892 🏃 伊乌卡·安德奥 Yuka ANDO 日本日本 半程马拉松 16 MAR 1994 1,110
50 2892 🏃 伊乌卡·安德奥 Yuka ANDO 日本日本 半程马拉松 16 MAR 1994 1,110
1 2 3 4 下一页 › 末页 第 1 / 7 页 · 共 344 条

🏳 按国家 / 地区浏览

AIN EOR ROC 不丹 东帝汶 东德 中华台北 中国 中国澳门 中国香港 中非 丹麦 乌克兰 乌兹别克斯坦 乌干达 乌拉圭 乍得 也门 亚美尼亚 以色列 伊拉克 伊朗 伯利兹 佛得角 俄罗斯 保加利亚 克罗地亚 关岛 冈比亚 冰岛 几内亚 几内亚比绍 列支敦士登 刚果(布) 刚果(金) 利比亚 利比里亚 加拿大 加纳 加蓬 匈牙利 北也门 北婆罗洲 北爱尔兰 北马其顿 南也门 南斯拉夫 南苏丹 南非 博茨瓦纳 卡塔尔 卢旺达 卢森堡 印度 印度尼西亚 危地马拉 厄瓜多尔 厄立特里亚 叙利亚 古巴 吉尔吉斯斯坦 吉布提 哈萨克斯坦 哥伦比亚 哥斯达黎加 喀麦隆 图瓦卢 土库曼斯坦 土耳其 圣卢西亚 圣基茨和尼维斯 圣多美和普林西比 圣文森特和格林纳丁斯 圣马力诺 圭亚那 坦桑尼亚 埃及 埃塞俄比亚 基里巴斯 塔吉克斯坦 塞内加尔 塞尔维亚 塞尔维亚和黑山 塞拉利昂 塞浦路斯 塞舌尔 墨西哥 多哥 多米尼克 多米尼加 奥地利 委内瑞拉 威尔士 孟加拉国 安哥拉 安提瓜和巴布达 安道尔 密克罗尼西亚 尼加拉瓜 尼日利亚 尼日尔 尼泊尔 巴勒斯坦 巴哈马 巴基斯坦 巴巴多斯 巴布亚新几内亚 巴拉圭 巴拿马 巴林 巴林 巴西 布基纳法索 布隆迪 希腊 帕劳 库克群岛 库拉索 开曼群岛 德国 意大利 所罗门群岛 拉脱维亚 挪威 捷克 捷克斯洛伐克 摩尔多瓦 摩洛哥 摩纳哥 文莱 斐济 斯威士兰 斯洛伐克 斯洛文尼亚 斯里兰卡 新加坡 新西兰 日本 智利 朝鲜 未知 柬埔寨 格林纳达 格鲁吉亚 比利时 毛里塔尼亚 毛里求斯 汤加 沙特阿拉伯 法国 波兰 波多黎各 波希米亚 波黑 泰国 津巴布韦 洪都拉斯 海地 澳大利亚 澳大拉西亚 爱尔兰 爱沙尼亚 牙买加 特立尼达和多巴哥 独立奥林匹克运动员 独联体联队 玻利维亚 瑙鲁 瑞典 瑞士 瓦努阿图 白俄罗斯 百慕大 科威特 科摩罗 科特迪瓦 科索沃 秘鲁 突尼斯 立陶宛 索马里 约旦 纳米比亚 纽芬兰 缅甸 罗得西亚 罗马尼亚 美国 美属维尔京群岛 美属萨摩亚 老挝 肯尼亚 芬兰 苏丹 苏格兰 苏联 苏里南 英国 英属维尔京群岛 英格兰 荷兰 荷属安的列斯 莫桑比克 莱索托 菲律宾 萨尔 萨尔瓦多 萨摩亚 葡萄牙 蒙古 西印度群岛联邦 西德 西班牙 贝宁 赞比亚 赤道几内亚 越南 越南 阿塞拜疆 阿富汗 阿尔及利亚 阿尔巴尼亚 阿拉伯联合共和国 阿曼 阿根廷 阿联酋 阿鲁巴 难民代表队 韩国 马尔代夫 马拉维 马来亚 马来西亚 马绍尔群岛 马耳他 马达加斯加 马里 黎巴嫩 黑山
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。