| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 3211 |
| 2017 | 1246 |
| 2016 | 1139 |
| 2015 | 1139 |
| 2014 | 1121 |
| 2013 | 1914 |
| 2012 | 1920 |
| 2011 | 1720 |
| 2010 | 1980 |
| 2009 | 1859 |
| 2008 | 1798 |
| 2007 | 1572 |
| 2006 | 1277 |
| 2005 | 830 |
| 2004 | 590 |
| 2003 | 793 |
| 2002 | 510 |
| 2001 | 450 |
| 2000 | 450 |
| 1999 |